HOLE No. |
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | |||
1 | 4 | 390 | 376 | 364 | 349 | 318 | 301 | 9 |
2 N | 3 | 163 | 150 | 138 | 126 | 118 | 106 | 15 |
3 D | 5 | 502 | 495 | 479 | 472 | 317 | 313 | 3 |
4 | 4 | 322 | 317 | 301 | 296 | 258 | 250 | 7 |
5 | 3 | 166 | 162 | 148 | 142 | 123 | 108 | 13 |
6 | 4 | 425 | 404 | 405 | 383 | 252 | 232 | 1 |
7 | 4 | 343 | 325 | 323 | 304 | 278 | 259 | 17 |
8 | 4 | 358 | 336 | 340 | 318 | 290 | 268 | 5 |
9 | 5 | 517 | 500 | 496 | 480 | 436 | 422 | 11 |
OUT | 36 | 3186 | 3065 | 2994 | 2870 | 2390 | 2259 | - |
HOLE No. |
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | |||
10 | 4 | 411 | 390 | 390 | 369 | 352 | 330 | 10 |
11 | 4 | 347 | 331 | 326 | 310 | 259 | 244 | 16 |
12 | 4 | 351 | 338 | 328 | 315 | 292 | 278 | 4 |
13 N | 3 | 163 | 141 | 144 | 122 | 128 | 106 | 14 |
14 D | 5 | 578 | 552 | 541 | 515 | 476 | 451 | 2 |
15 | 4 | 395 | 395 | 372 | 372 | 361 | 358 | 8 |
16 | 5 | 478 | 473 | 445 | 440 | 432 | 428 | 6 |
17 | 3 | 184 | 174 | 157 | 148 | 137 | 128 | 12 |
18 | 4 | 352 | 329 | 327 | 304 | 235 | 210 | 18 |
IN | 36 | 3259 | 3123 | 3030 | 2895 | 2672 | 2533 | - |
お電話でのお問い合わせ
0282-28-1070